|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | 22.08.2017 |
Modell: | | Leistung: | 375 kW / 510 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Standard |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | 08.11.2019 |
Modell: | Daily | Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kastenwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.3 / 9.4 / 7.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 218 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 58.068 km |
EZ: | 09.11.2015 |
Modell: | Daily | Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.6 / 9.8 / 7.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 227 g/km
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.6 / 9.8 / 7.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 227 g/km
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kastenwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.3 / 9.5 / 7.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 219 g/km
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | Kipper |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.4 / 9.5 / 7.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 218 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | | Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Dreiseitenkipper unter 7,5t |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | - |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.4 / 7.9 / 7.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 194 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grün |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.6 / 9.8 / 7.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 227 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.6 / 9.8 / 7.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 227 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grün |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.6 / 9.8 / 7.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 227 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kastenwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.3 / 9.4 / 7.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 218 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 9.1 / 10.4 / 8.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 240 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grün |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.6 / 9.8 / 7.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 227 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grün |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.6 / 9.8 / 7.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 227 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.1 / 9.1 / 7.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 227 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | orange |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.1 / 9.1 / 7.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 227 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Iveco | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | Daily | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.5 / 9.7 / 7.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 224 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|